Tyypin II ylijännitesuojamaan aurinkosähköjärjestelmän komponetteja ukkosen aiheuttamia ylijänniteitä.
Tyypin II suojaukselle voidaan pienentää aurinkosähkölaitteiden rikkoontumisriskiä salaman aiheuttamia induktiovirtoja vastaan.
| AC/DC/UC | DC |
| Colour | Black, Arrester red |
| Cross-section | 25 mm² |
| Discharge current Imax (8/20µs) wire-PE | 40 kA |
| Discharge current In (8/20µs) wire-PE | 20 kA |
| Discharge current In (8/20µs) wire-wire | 20 kA |
| Humidity | 0…95 % (no condensation) |
| Limiting discharge current (8/20 µs) Imax | 40 kA |
| Rated discharge current (8/20 µs) IN | 20 kA |
| Rated voltage (DC), max. | 600 V |
| Short-circuit resistance ISCCR | 25 kA |
| Standards | EN 50539-11 |
| Total discharge current Itotal | 80 kA |
| PV voltage, acc. to IEC 60364-7-712 | < 600 V |
| Max. continuous voltage, Uc (DC) | 600 V |
| Requirements category acc. to IEC 61643-11 | Type II |
| Requirements class, acc. to EN 61643-11 | T2 |
| Short-circuit strength with max. back-up fuse | 25 kAeff |
| Discharge current, nominal,per path, (8/20 µs) | 20 kA |
| Discharge current, max. (8/20 µs) | 40 kA |
| Sparkover time / Drop-out time | ≤ 25 ns |
| Fusing | 50 A |
| Protection level Up (typical) | ≤ 2.2 kV |
| Leakage current at Un | 30 µA |
| Signalling contact | No |

Reviews
There are no reviews yet.